Tag : проф-it.2024
Завершен второй этап XII Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT»: Экспертным советом рассмотрены 246 проектов из 42 субъектов РФ, заявленных в 14 основных номинациях, сообщает оргкомитет конкурса.
В финал вышли 44 проекта из 25 регионов.
В состав Экспертного совета входят представители профильных федеральных органов исполнительной власти, руководители региональных министерств цифрового развития, Университета ИТМО, Высшей школы экономики, РАНХиГС, АНО «Институт развития интернета», Сеченовского Университета, АНО «Диалог-регионы», АНО «Цифровая экономика», ПРИОР Северо-Запад и других экспертных организаций.
Полный список финалистов
Номинация | Проект-финалист | Регион |
«Здравоохранение» | «Региональный массовый популяционный скрининг «Регион без меланомы» | Нижегородская область |
«Сервис – «Электронный рецепт» на базе мобильного приложения государственной информационной системы «Активный гражданин Оренбургской области» | Оренбургская область | |
«Современное программное решение для медико-генетического консультирования и помощи врачу-генетику в ходе работы с пациентом «Геном Эксперт Клиника» | Ханты-Мансийский АО-Югра | |
«Цифровая трансформации здравоохранения региона: путь к лидерству» | Чувашская Республика | |
«Интерактивное взаимодействие с гражданами» | «Сервис «МФЦ-онлайн» как эффективный инструмент обеспечения доступности услуг» | Алтайский край |
Информационная система «Молодая Арктика» | Мурманская область | |
«Информационная система «Учёт идентификационных карт в Ростовской области» | Ростовская область | |
«Комфортная и безопасная городская среда» | «Система экстренного открытия дверей в многоквартирных домах в случае ракетной опасности» | Белгородская область |
«Новый подход к системе оповещения. Комплексная система обеспечения безопасности жизнедеятельности Липецкой области» | Липецкая область | |
«Система общественного видеонаблюдения и аналитики Мурманской области (СОВА)» | Мурманская область | |
«Культура и туризм» | «Книга памяти» | Амурская область |
«Создание и внедрение цифрового конструктора информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия» | Воронежская область | |
«Автоматизированная информационная система «Культурное наследие» | Мурманская область | |
«Образование и наука» | «Цифровой кадровый профиль системы образования Владимирской области» | Владимирская область |
«Цифровая система поддержки принятия решений педагогами, психологами ХМАО–Югры «Профессиональный компас педагога-психолога» | Ханты-Мансийский АО-Югра | |
«Система мониторинга качества организации горячего питания в общеобразовательных организациях» | Чувашская Республика | |
«Поддержка предпринимателей» | «Электронный кабинет согласований. Система согласования инженерных коммуникаций благоустройства» | Вологодская область |
«СтартАпФабрика» — научно-производственное, инновационное и деловое взаимодействие между предприятиями, предпринимателями и разработчиками инноваций | Калужская область | |
«IT-маркетплейс.рф» | Нижегородская область | |
«Природопользование и экология» | «Паводок–контроль»: инновационные 3D-инструменты для предотвращения и минимизации ущерба от наводнений» | Вологодская область |
«Комплекс ведомственных информационных систем министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области (СЭР СО)» | Свердловская область | |
«Картографический сервис мониторинга паводковой ситуации в Тюменской области «Паводки» | Тюменская область | |
«Сельское хозяйство» | «Цифровой сервис Агрометеоданных на базе региональной цифровой платформы сельского хозяйства Алтайского края (ИС РЕСПАК)» | Алтайский край |
«Цифровая платформа управления агропромышленного комплекса Кузбасса» | Кемеровская область | |
«Геоинформационная система мониторинга земель сельскохозяйственного назначения Ростовской области» | Ростовская область | |
«Сервис по согласованию платежей в рамках контроля целевого расходования средств субсидий» | Ямало-Ненецкий АО | |
«Социальная сфера» | «Навигатор мер социальной поддержки Саратовской области (соцподдержка64.рф)» | Саратовская область |
«Система долговременного ухода» | Тульская область | |
«Информационный портал «Семья 71» | Тульская область | |
«Спорт» | «Система контроля эффективности использования объектов спорта в составе ГИС «Минспорт» | Красноярский край |
«Спорт рядом – Липецкое долголетие» | Липецкая область | |
«Инновационная информационно-аналитическая система подготовки спортивного резерва в ХМАО – Югре» | Ханты-Мансийский АО-Югра | |
«Управление регионом на основе данных» | «Модуль поддержки принятия управленческих решений «Концентрации.Net» – аналитика для снижения аварийности «Ситуационный центр губернатора Волгоградской области» | Волгоградская область |
«Отраслевой функциональный модуль «Анализ геоданных» региональный геоинформационной системы Свердловской области» | Свердловская область | |
«Арсенал услуг» | Тульская область | |
«Организация деятельности органов власти» | «Платформа для поддержки и развития науки и образования» | Красноярский край |
«Цифровизация охоты Новосибирской области» | Новосибирская область | |
«Система автоматического распознавания речи аудиопротокольной записи судебных заседаний с составлением проектов протоколов заседаний на участках мировых судей» | Ростовская область | |
«ЖКХ и управление территорией» | «ТермоЭкономика: тепловизионное обследование городской инфраструктуры с помощью беспилотных летательных аппаратов» | Вологодская область |
«Управление территорией Красноярского края на основе данных ГИСОГД» | Красноярский край | |
«Видеоаналитика в сфере ЖКХ» | Санкт-Петербург | |
«Управление транспортом и дорожным хозяйством» | «Программно-аппаратный комплекс «Паук Трафик» | Волгоградская область |
«Подсистема интерактивного взаимодействия с пользователями «Транспортсевера.рф» | Мурманская область | |
«Уникальная Интеграционная платформа интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Пензенской городской агломерации» | Пензенская область |
Финал Конкурса состоится 9-11 октября в Технопарке «Сколково» в рамках Всероссийского форума «ПРОФ-IT.2024». В течение двух дней финалисты очно представят Экспертному совету решения, направленные на цифровую трансформацию всех сфер жизни региона.
Следить за финалом Конкурса «ПРОФ-IT.2024» можно будет в прямой трансляции.
Информационный центр «ПРОФ-IT»: 8-800-700-57-08, prof-it@d-russia.ru.